產品詳細
![]() |
主要特點: ? 電感測量系統,電池使用壽命約2年 ? MarConnect數據輸出接口,可選擇:USB、OPTO RS232C ? 防護等級IP65,有效防冷卻液和潤滑劑 ? 數字及模擬指針組合顯示 ? 操作及顯示組件(表圈)可旋轉360° ? 表體鍍鉻拋光,帶有3條燕尾導軌 ? 防震,紅寶石軸承 ? 自動感應測量方向 ? 防磁 ? 球軸承支承雙向杠桿,具備過載保護功能 |
主要功能: ON/OFF RESET(屏幕置零) mm/inch MAX/MIN 尋找拐點 MAX-MIN 檢測同軸度及 平面度等 自動關機 |
![]() |
標準配置:
塑料盒,更換測桿專用扳手,測頭直徑為2 mm夾持柄800a8,夾持柄 800a8
訂單號 | 4305120 |
模型 | 800 EW |
測量范圍測試指示器,比較儀 inch | ± .015" |
測量范圍測試指示器,比較儀 | ± 0.4 |
分辨率 mm/inch | 0.001 / .00005" |
誤差范圍 fe (μm) | 10 μm |
總誤差范圍 fges (μm) | 13 μm |
滯后 fu (μm) | 5 μm |
局部范圍 ft (μm) | 5 μm |
可重復性 fw (μm) | 3 μm |
規范 | 工廠標準 |
測量力 | 0.13 N |
IP 保護類別 | IP 65 |
附件 | 訂貨號 |
測桿,硬質合金球測頭直徑1 mm | 4305870 |
測桿,硬質合金球測頭直徑2 mm | 4305850 |
測桿,硬質合金球測頭直徑3 mm | 4305871 |
測桿,紅寶石球測頭直徑2 mm | 4309051 |
電池3V,型號CR 2032 | 4102520 |
USB數據連接線800 Ewu | 4305121 |
Opto RS232數據連接線 800 Ewr |
4305122 |